痴呆対応型老人共同生活援助事業 |
NO | 県・市名 | 市町村名 | 運営主体名 |
1 | 北海道 | 函館市 | (福)函館光智会 |
2 | 〃 | 函館市 | (福)函館光智会 |
3 | 〃 | 函館市 | (福)函館光智会 |
4 | 〃 | 函館市 | (医)大庚会 |
5 | 〃 | 帯広市 | (福)慧誠会 |
6 | 〃 | 帯広市 | (福)幕別真幸会 |
7 | 〃 | 旭川市 | (福)群生会 |
8 | 〃 | 北見市 | (福)きたの愛光会 |
9 | 〃 | 豊浦町 | (福)幸清会 |
10 | 〃 | 沼田町 | 沼田町 |
11 | 〃 | 浦幌町 | (N)オーディナリーサーヴァンツ |
12 | 〃 | 七飯町 | 七尾町 |
13 | 〃 | 神恵内村 | (福)札幌恵友会 |
14 | 青森県 | 弘前市 | (福)伸康会 |
15 | 〃 | 弘前市 | (福)一葉会 |
16 | 〃 | 青森市 | (福)諏訪の森会 |
17 | 〃 | 青森市 | (医)明仁会 |
18 | 〃 | 十和田市 | (福)福祉の里 |
19 | 岩手県 | 大船渡市 | (福)典人会 |
20 | 〃 | 一関市 | (福)つくし会 |
21 | 〃 | 北上市 | (医)社団敬和会 |
22 | 宮城県 | 名取市 | (福)宮城福祉会 |
23 | 〃 | 石巻市 | (医)社団仁明会 |
24 | 〃 | 大和町 | (福)永楽会 |
25 | 〃 | 丸森町 | (福)あぶくま会 |
26 | 〃 | 鹿島台町 | (福)鹿島台町社会福祉協議会 |
27 | 〃 | 矢本町 | (福)矢本愛育会 |
28 | 〃 | 金成町 | (福)まりやの会 |
29 | 〃 | 鳴子町 | (福)まりやの会 |
30 | 秋田県 | 大曲市 | (医)あけぼの会 |
31 | 〃 | 鷹巣町 | (財)たかのす福祉公社 |
32 | 〃 | 比内町 | (福)比内ふくし会 |
33 | 山形県 | 米沢市 | (福)米沢弘和会 |
34 | 〃 | 山形市 | (福)敬寿会 |
35 | 福島県 | 福島市 | (福)ライブタイム福島 |
36 | 〃 | 福島市 | (福)ギデオン福祉会 |
37 | 茨城県 | 土浦市 | (医)清州会 |
38 | 栃木県 | 小山市 | (医)社団星野会 |
39 | 〃 | 野木町 | (医)友志会 |
40 | 〃 | 高根沢町 | (福)光誠会 |
41 | 〃 | 藤岡町 | (医)木水会 |
42 | 埼玉県 | 東松山市 | (医)松仁会 |
43 | 〃 | 大宮市 | (医)興仁会 |
44 | 〃 | 美里町 | (福)希望の里 |
45 | 〃 | 神川町 | (福)神流福祉会 |
46 | 〃 | 大利根町 | (福)敬愛会 |
47 | 千葉県 | 銚子市 | (福)讃寿会 |
48 | 東京都 | 足立区 | (医)大和会 |
49 | 〃 | 世田谷区 | (福)古木会 |
50 | 〃 | 東久留米市 | (福)「マザアス」 |
51 | 〃 | 調布市 | (医)社団心身会 |
52 | 神奈川県 | 横須賀市 | (福)湘南福祉会 |
53 | 〃 | 横須賀市 | (福)心の会 |
54 | 〃 | 茅ヶ崎市 | (福)麗寿会 |
55 | 新潟県 | 長岡市 | (福)長岡福祉会 |
56 | 〃 | 上越市 | (福)上越老人福祉協会 |
57 | 〃 | 糸魚川市 | (医)社団一栄会 |
58 | 富山県 | 魚津市 | (福)新川老人福祉会 |
59 | 石川県 | 加賀市 | (福)朋友会 |
60 | 〃 | 門前町 | (福)門前町福祉会 |
61 | 〃 | 山中町 | (福)鶴寿会 |
62 | 〃 | 根上町 | (N)老人介護マトリックス「とまり木」 |
63 | 福井県 | 福井市 | (財)松原病院 |
64 | 〃 | 鯖江市 | (医)寿人会 |
65 | 山梨県 | 甲府市 | (福)和告福祉会 |
66 | 〃 | 双葉町 | (福)ぎんが福祉会 |
67 | 長野県 | 佐久市 | (医)恵仁会 |
68 | 〃 | 松本市 | (福)松本市社会福祉協議会 |
69 | 〃 | 上田市 | (医)共和会 |
70 | 〃 | 真田町 | (福)恵仁福祉協会 |
71 | 〃 | 真田町 | (福)恵仁福祉協会 |
72 | 〃 | 下諏訪町 | (福)サン・ビジョン |
73 | 〃 | 中川村 | (福)麦の家 |
74 | 〃 | 北御牧村 | (福)みまき福祉会 |
75 | 岐阜県 | 大垣市 | (福)大垣市社会福祉事業団 |
76 | 〃 | 各務原市 | (医)社団フェニックス |
77 | 〃 | 関市 | (医)香徳会 |
78 | 〃 | 高山市 | (福)高山市社会福祉協議会 |
79 | 愛知県 | 高浜市 | (福)高浜市社会福祉協議会 |
80 | 〃 | 江南市 | (福)サンライフ |
81 | 〃 | 碧南市 | (福)長寿会 |
82 | 〃 | 半田市 | (医)宏友会 |
83 | 〃 | 春日井市 | (福)恩賜財団愛知県同胞後援会 |
84 | 〃 | 春日井市 | (福)サン・ビジョン |
85 | 〃 | 長久手町 | (福)愛知たいようの杜 |
86 | 滋賀県 | 守山市 | (福)慈恵会 |
87 | 〃 | 土山町 | (福)あいの土山福祉協議会 |
88 | 京都府 | 加悦町 | (福)加悦町社会福祉協議会 |
89 | 〃 | 八木市 | (福)未生会 |
90 | 大阪府 | 貝塚市 | (医)河崎病院 |
91 | 〃 | 柏原市 | (医)養心会 |
92 | 〃 | 高槻市 | (医)杏仁会 |
93 | 兵庫県 | 伊丹市 | (福)名照会 |
94 | 〃 | 尼崎市 | (医)社団輝正会 |
95 | 〃 | 明石市 | (福)明石恵泉福祉会 |
96 | 〃 | 明石市 | (福)明石恵泉福祉会 |
97 | 〃 | 加古川市 | (福)はりま福祉会 |
98 | 〃 | 小野市 | (医)光邦会 |
99 | 〃 | 五色町 | 五色町 |
100 | 和歌山県 | 田辺市 | (福)上秋津福祉会 |
101 | 〃 | 串本市 | (福)串本福祉会 |
102 | 〃 | 打田町 | (福)皆楽園 |
103 | 〃 | 白浜町 | (福)南紀福祉会 |
104 | 鳥取県 | 米子市 | (福)養寿会 |
105 | 〃 | 米子市 | (医)厚生会 |
106 | 〃 | 鳥取市 | (福)養寿会 |
107 | 〃 | 境港市 | (福)養寿会 |
108 | 〃 | 倉吉市 | (医)共済会 |
109 | 島根県 | 出雲市 | (福)ことぶき福祉会 |
110 | 〃 | 安来市 | (福)せんだん会 |
111 | 〃 | 平田市 | (福)ほのぼの会 |
112 | 〃 | 平田市 | (福)ほのぼの会 |
113 | 〃 | 太田市 | (福)放泉会 |
114 | 〃 | 大東市 | (福)あおぞら福祉会 |
115 | 〃 | 仁摩町 | (福)仁摩福祉会 |
116 | 〃 | 桜江町 | (福)桜江福祉会 |
117 | 〃 | 西郷町 | (福)隠岐共生学園 |
118 | 〃 | 大和村 | (福)吾郷会 |
119 | 岡山県 | 笠岡市 | 笠岡市 |
120 | 〃 | 倉敷市 | (福)亀龍会 |
121 | 〃 | 倉敷市 | (福)王慈福祉会 |
122 | 〃 | 井原市 | (福)新生寿会 |
123 | 〃 | 落合町 | (福)十字会 |
124 | 〃 | 和気町 | (医)杏仁会 |
125 | 広島県 | 三次市 | (福)慈照会 |
126 | 〃 | 三次市 | (福)慈照会 |
127 | 〃 | 呉市 | (福)三條会 |
128 | 〃 | 東広島市 | (福)しらゆり会 |
129 | 〃 | 東広島市 | (福)しらゆり会 |
130 | 〃 | 竹原市 | (医)社団仁寿会 |
131 | 〃 | 竹原市 | (医)社団仁寿会 |
132 | 〃 | 竹原市 | (医)社団仁寿会 |
133 | 〃 | 芸北町 | (福)芸北町社会福祉協議会 |
134 | 山口県 | 山口市 | (福)相清福祉会 |
135 | 〃 | 下関市 | (医)社団松涛会 |
136 | 〃 | 下関市 | (医)社団松涛会 |
137 | 〃 | 宇部市 | (福)むべの里 |
138 | 〃 | 長門市 | (福)福祥会 |
139 | 〃 | 岩国市 | (医)新生会 |
140 | 〃 | 豊北町 | (医)豊愛会 |
141 | 〃 | 豊北町 | (福)豊北町社会福祉協議会 |
142 | 〃 | 平生町 | (福)平生町社会福祉協議会 |
143 | 〃 | 久賀町 | (福)慈光福祉会 |
144 | 徳島県 | 徳島市 | (福)光風会 |
145 | 〃 | 池田町 | (医)村山内科 |
146 | 香川県 | 坂出市 | (福)敬世会 |
147 | 愛媛県 | 新居浜市 | (福)すいよう会 |
148 | 〃 | 新居浜市 | (医)十全会 |
149 | 〃 | 川之江市 | (福)愛美会 |
150 | 〃 | 松山市 | (医)光生会 |
151 | 〃 | 伊予三島市 | (医)康仁会 |
152 | 〃 | 瀬戸町 | (医)青峰会 |
153 | 福岡県 | 飯塚市 | (福)芳寿会 |
154 | 〃 | 福間町 | (福)南十字福祉会 |
155 | 〃 | 犀川町 | (福)育心会 |
156 | 〃 | 岡垣町 | (福)局会 |
157 | 〃 | 志摩町 | (医)波多江外科医院 |
158 | 佐賀県 | 伊万里市 | (福)伊万里敬愛会 |
159 | 〃 | 嬉野町 | (医)社団友朋会 |
160 | 長崎県 | 佐世保市 | (福)光の子福祉会 |
161 | 〃 | 佐世保市 | (福)幼老育成会 |
162 | 〃 | 佐世保市 | (福)由起会 |
163 | 〃 | 佐世保市 | (医)翠山会 |
164 | 〃 | 島原市 | (医)慈眼会 |
165 | 〃 | 郷ノ浦町 | (医)玄州会 |
166 | 熊本県 | 水俣市 | (医)芳和会 |
167 | 〃 | 芦北町 | (医)新清会 |
168 | 〃 | 砥用町 | (福)千寿会 |
169 | 大分県 | 別府市 | (福)泰生会 |
170 | 宮崎県 | 都城市 | (福)豊の里 |
171 | 〃 | 都城市 | (福)豊の里 |
172 | 〃 | 日向市 | (福)ひまわり会 |
173 | 〃 | 延岡市 | (福)みのり会 |
174 | 〃 | 西都市 | (医)隆徳会 |
175 | 〃 | 山之口町 | (N)ライフサポートクラブ |
176 | 〃 | 高原町 | (福)報謝会 |
177 | 鹿児島県 | 加世田市 | (福)野の花会 |
178 | 〃 | 大口市 | (医)慈和会 |
179 | 〃 | 大口市 | (福)隼仁会 |
180 | 〃 | 指宿市 | (医)全隆会 |
181 | 〃 | 川内市 | (医)同潤会 |
182 | 〃 | 川内市 | (医)杏政会 |
183 | 〃 | 枕崎市 | (福)明星福祉会 |
184 | 〃 | 出水市 | (福)鶴寿会 |
185 | 〃 | 鹿屋市 | (福)恵仁会 |
186 | 〃 | 吹上町 | (福)曙福祉会 |
187 | 〃 | 川辺町 | (医)蒼風会 |
188 | 〃 | 知名町 | (福)ともお会 |
189 | 〃 | 南種子町 | (福)幸風会 |
190 | 〃 | 蒲生町 | (医)一桜会 |
191 | 〃 | 栗野町 | (福)智光会 |
192 | 〃 | 山川町 | (福)尚徳会 |
193 | 沖縄県 | 那覇市 | (福)ゆうな会 |
194 | 〃 | 勝連町 | (福)与勝福祉会 |
195 | 札幌市 | ――――― | (福)愛全会 |
196 | 〃 | ――――― | (福)札幌恵友会 |
197 | 〃 | ――――― | (医)三草会 |
198 | 〃 | ――――― | (福)宏友会 |
199 | 〃 | ――――― | (福)宏友会 |
200 | 横浜市 | ――――― | (福)ふじ寿か会 |
201 | 〃 | ――――― | (福)ふじ寿か会 |
202 | 〃 | ――――― | (福)緑峰会 |
203 | 〃 | ――――― | (医)福医会 |
204 | 〃 | ――――― | (福)秀峰会 |
205 | 〃 | ――――― | (福)秀峰会 |
206 | 〃 | ――――― | (医)3喜会 |
207 | 〃 | ――――― | (医)仁徳会 |
208 | 〃 | ――――― | (医)社団新光会 |
209 | 〃 | ――――― | (福)横浜みすず会 |
210 | 〃 | ――――― | (福)伸こう福祉会 |
211 | 〃 | ――――― | (福)同愛会 |
212 | 〃 | ――――― | (福)杜の会 |
213 | 〃 | ――――― | (医)社団鴻鵠会 |
214 | 〃 | ――――― | (医)社団一準会 |
215 | 〃 | ――――― | (福)幸済会 |
216 | 川崎市 | ――――― | (医)社団三喜会 |
217 | 〃 | ――――― | (医)新光会 |
218 | 京都市 | ――――― | (医)健康会 |
219 | 〃 | ――――― | (医)社団行陵会 |
220 | 〃 | ――――― | (福)七野会 |
221 | 大阪市 | ――――― | (福)みなと寮 |
222 | 〃 | ――――― | (福)慈福会 |
223 | 〃 | ――――― | (医)博悠会 |
224 | 〃 | ――――― | (福)弘仁会 |
225 | 〃 | ――――― | (福)博愛社 |
226 | 神戸市 | ――――― | (福)恵生会 |
227 | 広島市 | ――――― | (福)あと会 |
228 | 北九州市 | ――――― | (福)孝徳会 |
229 | 〃 | (医)小倉蒲生病院 | |
230 | 福岡市 | (福)福岡ひかり福祉会 | |
231 | 〃 | (医)政裕会 | |
232 | 〃 | (福)桜花会 | |
233 | 〃 | (福)シティ・ケアサービス | |
234 | 秋田市 | (医)久幸会 | |
235 | 〃 | (福)聖心の布教姉妹会 | |
236 | 富山市 | (N)しおんの会 | |
237 | 金沢市 | (福)金沢市社会福祉協議会 | |
238 | 〃 | (医)社団仁智会 | |
239 | 〃 | (医)社団福久会 | |
240 | 〃 | (福)こころ | |
241 | 〃 | (N)菜の花 | |
242 | 豊橋市 | (福)さわらび会 | |
243 | 堺市 | (福)朋和会 | |
244 | 和歌山市 | (福)わかうら会 | |
245 | 岡山市 | (福)敬友会 | |
246 | 〃 | (福)鷲山会 | |
247 | 〃 | (医)ももたろう整形外科 | |
248 | 〃 | (医)アスカ会 | |
249 | 〃 | (福)恵風会 | |
250 | 〃 | (福)第2まこと会 | |
251 | 〃 | (福)義風会 | |
252 | 福山市 | (医)社団常人会 | |
253 | 〃 | (N)ほんまち平安の家 | |
254 | 高知市 | (福)長い坂の会 | |
255 | 〃 | (医)仁生会 | |
256 | 長崎市 | (福)長崎厚生福祉会 | |
257 | 〃 | (福)平成会 | |
258 | 〃 | (福)平成会 | |
259 | 熊本市 | (医)金澤会 | |
260 | 〃 | (福)真光会 | |
261 | 〃 | (医)日隈会 | |
262 | 大分市 | (福)一志会 | |
263 | 〃 | (福)若草会 | |
264 | 宮崎市 | (医)如月会 | |
265 | 〃 | (医)社団仁和会 | |
266 | 鹿児島市 | (医)明輝会 |
・平成11年度末 266カ所