都道府県別 介護保険指定サービス事業者 登録状況 |
痴呆対応型共同生活介護
|
北海道 | 56 | 滋賀県 | 6 | |
青森県 | 44 | 京都府 | 15 | |
岩手県 | 15 | 大阪府 | 47 | |
宮城県 | 17 | 兵庫県 | 25 | |
秋田県 | 18 | 奈良県 | 14 | |
山形県 | 11 | 和歌山県 | 12 | |
福島県 | 8 | 鳥取県 | 13 | |
茨城県 | 16 | 島根県 | 14 | |
栃木県 | 12 | 岡山県 | 39 | |
群馬県 | 45 | 広島県 | 19 | |
埼玉県 | 31 | 山口県 | 27 | |
千葉県 | 32 | 徳島県 | 14 | |
東京都 | 16 | 香川県 | 11 | |
神奈川県 | 48 | 愛媛県 | 25 | |
新潟県 | 16 | 高知県 | 9 | |
富山県 | 11 | 福岡県 | 34 | |
石川県 | 25 | 佐賀県 | 14 | |
福井県 | 5 | 長崎県 | 48 | |
山梨県 | 5 | 熊本県 | 18 | |
長野県 | 27 | 大分県 | 13 | |
岐阜県 | 17 | 宮崎県 | 24 | |
静岡県 | 8 | 鹿児島県 | 49 | |
愛知県 | 32 | 沖縄県 | 7 | |
三重県 | 16 |
(平成13年4月21日現在WAMNETより)